E-Tech full hybrid 160 & 200 | mild hybrid advanced 130 | mild hybrid 140 & 160 | |
---|---|---|---|
technologie | 1 batterie + 2 moteurs électriques + 1 moteur thermique | 1 batterie de 48 V + 1 moteur thermique | 1 batterie de 12 V + 1 moteur thermique |
réduction de la consommation | jusqu'à 40% | jusqu'à 20% | jusqu'à 8% |
consommation de carburant | 4,6 - 5,2 l/100 km | 5,2 l/100 km | 6,1 - 6,8 l/100 km |
émission de CO2 | 104 - 177 g/km 109 - 177 g/km | 118g/km | 138- 154 g/km 140- 154 g/km |
classement Crit'Air | 1 | 1 | 1 |
récupération d'énergie via la décélération et le freinage | oui | oui | oui |
amplification de la récupération d'énergie | oui | non | non |
assistance électrique au moteur thermique | oui | oui | oui |
conduite électrique en ville | jusqu’à 80% des trajets grâce à la récupération d’énergie | non | non |
*suivant état de charge de la batterie et style de conduite / source interne Renault / 2022
**pour une motorisation E-Tech full hybrid comparée à une motorisation mild hybrid auto, selon protocole WLTC City / source UTAC & IDIADA / septembre 2022